排名 | 参与企业 | 投票 |
---|---|---|
1 | 270. 兴城市粉末冶金有限公司(展位号B517) | 3671票 |
2 | 253. 上海家声粉末冶金有限公司(展位号B010) | 3127票 |
3 | 262. 上海一丰粉末冶金有限公司(展位号B187) | 2836票 |
4 | 271. 上海汽车粉末冶金有限公司(展位号B518) | 2511票 |
5 | 269. 扬州保来得科技实业有限公司(展位号B516) | 2255票 |
6 | 263. 安泰科技股份有限公司(展位号B436) | 1863票 |
7 | 272. 宁波市江北慈城气动元件厂(展位号B825) | 819票 |
8 | 274. 广州市华司特合金制品有限公司(展位号C408) | 627票 |
9 | 259. 任丘市恒瑞硬质合金有限公司(展位号B108) | 371票 |
10 | 260. 海安县鹰球粉末冶金有限公司(展位号B120) | 171票 |
11 | 258. 昆山市晟钰锋新材料科技有限公司(展位号B105) | 132票 |
12 | 251. 淄博银轩碳素技术有限公司(展位号A053) | 91票 |
13 | 255. 武迪(上海)实业有限公司(展位号B051) | 64票 |
14 | 252. 浙江丰立智能科技股份有限公司(展位号A120) | 60票 |
15 | 257. 荆州荆天明建硬质合金制品有限公司(展位号B099) | 51票 |
16 | 273. 上海三环磁性材料有限公司(展位号B826) | 50票 |
投票成功